Tomcar® Features and Specifications
| DIMENSIONS | |
Length |
2820 mm / 111" |
| Width | 1650 mm / 65" |
| Height | 1625 mm / 64" |
| Wheel Base | 2007 mm / 79" |
| Ground Clearance | 305 mm / 12" |
| Dry Weight | 1180 lbs / 535 KG |
| TECHNICAL INFORMATION | |
| Engine | Kohler 725 cc, 4 Stroke. OHV. V twin Cylinder. Air cooled, Hydraulic Valves lifters Oil Pump, Oil cooler, Electric Starter Daihatsu 953cc, Gasoline 3 Cylinders |
| Transmission | Automatic V-Belt CVT. Rear Wheels Drive. Chains final drive in oil bath. Forward - Neutral - Reverse + Differential Gear Box |
| Cargo Box | Rails: 54.7" X 31.1" Closed: 47.6" X 26" Cargo Box Capacity 440 Lbs / 200 Kg |
| Tires | Front : AT 25 X 8 – 12 With Tubes. Rear : AT 26 X 12 – 12 With Tubes. |
| Suspension | Front : Double Wishbone, heavy duty 267 mm (10.5")Travel
Rear : Trail Arm, heavy duty 290 mm (11.5")Travel All with adjustable spiral spring over gas/hydraulic shocks. |
| Steering | Rack and Pinion. 1.6 Turn Lock to Lock. |
| Brakes | 4 Hydraulic Drums Mechanical Hand Brake. |
| Fuel | 26 Liter/6.75 Gallon safety tank (1 or 2 tanks) |
| Electric | 12V 56AH Battery. Alternator + Regulator 20A Power Socket .Halogen Head Lights, Tail Lights. Brake Lights. Horn |
| Instrumentation | Speedometer, Odometer. Tachometer/Engine Hour meter, Voltmeter, Fuel Gauge. Low oil pressure. Includes Water temperature gauge |
| Seat | Bucket Type. Head Rest |
| Safety | 4 Point Safety Belts - Racing Type. Integral Roll Cage. Racing type, full length skid plated floor. Seamless tubular cold drawn frame and roll cage welded as one unit. |
Experience the Tomcar® Off-Road Safari
»
See
the Tomcar® Tour Photo Gallery »![]()







